
| Speċifikazzjoni 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Vultaġġ nominali | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Kurrent klassifikat | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Fluss tal-ilma | >120ml / min | ||
| 扬 程 | Ras tal-pompa | >1m | ||
| 吸 程 | Kap tal-Ġbid | >0.5m | ||
| 压 力 | Pressjoni | Akbar minn jew daqs 35kpa | ||
| 噪 音 | Ħoss | < 65db (30 cm 'il bogħod) | ||
| 使用流体 | Medju | Ilma | ||
| 寿命试验 | Test tul il-ħajja | 60, 000 ċiklu (10s fuq, 7s off) | ||
| 使用环境 | Ambjent tax-xogħol | 0-50 grad, 75% RH | ||

It-tags Popolari: SKOOCOM SC1735PW 12V DC POMP TAL-ILMA PRESSJONI TA 'PRESSJONI GĦALL-ILMA TAL-ILMA GĦALL-ILMA TA' DISPENSERI TAL-ILMA, Fornituri, Fabbrika, Customized


