| Speċifikazzjoni 产品规格 | ||||
| 结 构 Struttura | 2-mod | |||
| 模 式 Modalità | Normalment magħluq | |||
| 额定电压 Vultaġġ nominali | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V | |
| 额定电流 Kurrent nominali | 600mA | 300mA | 172mA | |
| 阻 抗 Reżistenza | 10Ω±10% | 40Ω±10% | 140Ω±10% | |
| 水 流 量 Fluss tal-ilma | 800mL/Min | |||
| 最大压力 Pressjoni | 400mmHg | |||
| 绝缘等级 Livell ta' Insulazzjoni | A | |||
| 使用流体 Medju | Ilma | |||
| 寿命试验 Test tal-ħajja | 200.000 Ħinijiet | |||
| 使用环境 Ambjent tax-xogħol | 0-50 grad ,75% RH | |||

It-tags Popolari: skoocom sc0829gw likwidu solenoid valve manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati


