Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: SB-SGS-25
Tip: Kisi tal-iżolazzjoni
Materjal: Fiberglass
Vultaġġ massimu: <>
Ċertifikazzjoni: UL, ISO9001, Ts16949
Brand: Sunbow
Trademark: Sunbow
Speċifikazzjoni: 36 * 36 * 60 / KARTUNA
Kodiċi HS: 7019909000
Applikazzjoni: Insulazzjoni elettrika ta 'l-istralċ, Stralċ Wajer Kisi Insulazzjoni, Bażi elettrika, Shell, Motor, verniċ iżolanti, Switch Baseplate
Kimika: Insulazzjoni ibrida
Klassifikazzjoni termali: H 180
Klassifikazzjoni: Materjali tal-Insulazzjoni Ibrida
Kulur: Abjad
Tkisser tal-Vultaġġ: 2.5kv
Pakkett tat-Trasport: Ippakkjar Standard Sunbow
Oriġini: Shenzhen, Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
UL Sunbow 2.5KV Silikonju Fiberglass Sleeving għall-AC Motor Generator Wire Harness Transformer
Numru tal-Mudell : SB-SGS-25
Temperatura operattiva: 200oC
Struttura
Il-kontenut materjali tal- SB-SGS-25 huwa Fibreglass mhux Alkali mmaljat imbagħad miksi bir-reżina tas-silikon u ttrattat f'temperatura għolja.
Użu
Il-kmiem SB-SGS-25 bil-qawwa dielettrika tajba tiegħu, il-flessibilità u l-proprjetajiet li jdewmu l-fjammi jagħmluha kwalitajiet ta 'prestazzjoni għolja. Jista 'jintuża b'mod wiesa' f'kondutturi iżolati jew parzjalment iżolati, vireg tal-karozzi tal-linja, komponenti li jwasslu, jew assemblaġġi ta 'komponenti elettriċi eċċ.
Speċifikazzjoni
Punt | Prestazzjoni | Nota | |
Vultaġġ tad-diżintegrazzjoni dielettrika KV AC | Medja minima | ≥2.5 | Qabel l-età |
Punt wieħed minimu | ≥2.0 | ||
Medja minima | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Xjuħija | |
Punt wieħed minimu | ≥1.0 | ||
Reżistenza termali | Ebda indikazzjoni ta 'xquq | kollox sew | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Xjuħija |
Reżistenza għan-nar | VW-1 | kollox sew | UL 1441 |
Dimensjoni
Dijametru ta 'ġewwa | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Pakkett standard m / roll | |
Nominali (mm) | Tolleranza (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
Pakkett : Ippakkjar b'rombli jew qtugħ fuq talba.
Kulur: Il-kulur standard huwa abjad, kulur ieħor disponibbli fuq talba.
Ikkuntatjana:

