Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: SFDP1-015-080-35
Tip tas-sewqan: Motor
Struttura: Pompa għad-Dijaframma
Qawwa: elettrika
Tip: Pompa ta 'spostament pożittiv
Midja: Ilma
Teorija: Pompa Elettromanjetika
Valve: Viton
Ċiklu ta 'Xogħol: Intermittenti
Ċertifikazzjoni: Ce, ISO9001: 2008, RoHS
Id-Dimensjoni tal-Port: 5/8 "Twaħħal Malajr
Trademark: SEAFLO
Speċifikazzjoni: CE ROHS ISO 9001: 2008 GMS SGS
Kodiċi HS: 8413509090
Kapaċità Max: 1.5 gpm
Materjal: Stainless Steel
Assemblea: Booster Pump
Start Up: Pompa Elettrika
Applikazzjoni: Agrikoltura / RV / Marine / Yachts / Boat / Caravan / Water Sy
Prestazzjoni: L-ebda Pompa għat-Tnixxija
Prodott: Pompa tal-Ilma għal Webasto
AMPS: 7.0A Max
Diaphragm: Santoprene
Pressjoni: 80psi / 5.5bar
Tip ta 'Motor: DC Magnet Permanenti, Miżmum Total, Mhux Ven
Pakkett tat-Trasport: 1PC / Kaxxa tal-Kulur Interni; 8PCS / CTN
Oriġini: Fujian, iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Pompa tal-Ilma ta 'Pressjoni Għolja għall-Ħfief ta' Pressjoni Għira għal Webasto
Applikazzjoni:
Agrikoltura / Yacht / RV / Sistema tal-ilma taħt pressjoni Caravan
Tagħmir tal-bexx (Sprejer immuntat fuq il-vettura, sprejer elettriku)
Magni tat-tindif, umidifikatur, Purifikazzjoni tal-ilma, Apparat mediku
Kwalunkwe sistema ta 'pressjoni oħra
Approvat il-Garanzija ta 'Senafu ta' sena!
Kuluri: Iswed jew meħtieġa
Kif taħdem Pump tad-Diaphragm
Il-pompa hija misjuqa minn mutur AC jew DC
Quddiem il-mutur hemm assemblaġġ ta 'valv li fih żewġ sa ħames kmamar tal-pompa tal-valv. Kull kamra tal-valv
Għandha dijaframma warajha fil-housing tal-pompa ta 'isfel. Hekk kif ix-xaft tal-mutur idur, kam intern imqiegħed wara d-dijaframmi jikkawża li d-dijaframmi jiġu mbuttati 'l quddiem, imbagħad lura f'sekwenza kontinwa li toħloq ġbid. Hekk kif tinbena din il-ġbid, il-fluwidu jinġibed mill-bokka, permezz tal-valvs varji tal-kontroll tal-kamra tal-valv sa l-iżbokk
Il-volum tal-fluss huwa ddeterminat minn bosta fatturi li jinkludu: In-numru u d-daqs tal-kmamar tal-pompa, l-offset tal-leħja, pressjoni operattiva,
| Djar: | Polipropilene |
| Valvijiet: | Viton |
| Id-dijaframma: | Santoprene |
| Qafliet: | Stainless Steel |
| Motor Shell: | Azzar miksi |
| KONFIGURAZZJONIJIET TAL-POMPI STANDARD | ||||||||||
| Mudell | Swiċċ | GPM / LPM | PSI / BAR | Max Draw (A) | Valvijiet | Id-dijaframma | Portijiet | vultaġġ | Konnessjonijiet tal-Wajer | |
| SFDP1-015-080-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 80 / 5.5 | 7 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-015-080-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 80 / 5.5 | 4 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-015-100-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 100 / 6.9 | 9 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-015-100-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 100 / 6.9 | 4.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-015-120-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 10 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-015-120-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-015-160-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 12 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-015-160-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-018-080-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 80 / 5.5 | 9 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-018-080-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 80 / 5.5 | 4.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-018-100-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 100 / 6.9 | 10 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-018-100-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 100 / 6.9 | 5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP1-018-120-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 120 / 8.3 | 12 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 12V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDP2-018-120-35 | Id-domanda | 1.8 / 7.0 | 120 / 8.3 | 6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 24V | 2-Pin / Djarju | |
| SFDPA1-015-120-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 0.8 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 110V | Twassal | |
| SFDPA2-015-120-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 0.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 220V | Twassal | |
| SFDPA1-015-160-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 1.1 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 110V | Twassal | |
| SFDPA2-015-160-35 | Id-domanda | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 0.6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Attach | 220V | Twassal | |
FAQ
1. X'inhi l-MOQ tiegħek?
100 biċċa b'mod ġenerali, iżda aħna wkoll nbiegħu madwar 10 - 50 biċċa għal kostumi ġodda għall-ittestjar tal-kampjun tagħhom.
2. Xi ngħidu dwar il-ħin tal-kunsinna?
Jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek; normalment tieħu 15-25 ġurnata wara li tirċievi d-depożitu tiegħek ta '30% minn T / T.
Il-kampjun jista 'jitwassal fi żmien 7days.
3. Nista 'nixtri tipi differenti f'kontenitur wieħed?
Iva, tista 'taħlita ta' tipi differenti f'kontenitur wieħed.
4. Għandek aġenti barranija?
1. Naturalment. Għandna bosta aġenti barranin, bħal Dacon Europe A / S fid-Danimarka, AP Lifting Gear Company LTD fir-Renju Unit, SEAFLO MARINE & RV NORTH AMERICA, LLC fl-Istati Uniti, Bin Alshaikh Abobaker għal Treading fil-Jemen, Williams Industrial Products Pty Ltd / Marine Systems Awstralja u SEAFLO AUS pty fl-Awstralja, Azzi Sport Marine SARL fil-Libanu, SARAY DENIZ MALZEMELERI YATCILIK SAN.TIC.LTD.STI fit-Turkija, RECAMBIOS MARINOS SL fi Spanja, DINO CO., LTD fil-Korea t'Isfel.
2. Aġenti barranin ta 'merħba!
5.Do taċċetta OEM / ODM
Iva. Aħna wkoll il-fornitur OEM ta 'ħafna kumpaniji famużi, bħal WALMAT.
6. X'inhi t-termini ta 'ħlas tiegħek.
T / T, 30% bil-quddiem, bilanċ kontra kopja B / L.
7. X'inhi l-garanzija tiegħek?
5 snin, u fi żmien 24 siegħa se tingħata risposta biex tissolva l-problemi tal-klijenti.
8. X'inhu l-port tat-tagħbija tiegħek?
Fuzhou Port.

