Informazzjoni Bażika
Użu: irfigħ
Installazzjoni: Mdendlin
Metodu ta 'tkessiħ: Awto-tkessiħ
Sors manjetiku: elettromanjetiku
Numru taċ-ċilindru: Multi-Ċilindru
Piż nett: 2700kg
Tip: Elettromanjet
Kurrenti: AC
Awtomazzjoni: semi-Awtomatika
Qawwa tal-Qawwa manjetika: qawwija
Qawwa: 15.6kw
Deskrizzjoni tal-prodott
Magni tal-irfigħ tal-ballun tal-azzar b'serje ta 'frekwenza għolja
kalamita ta 'rfigħ elettriku Applikazzjonijiet
Adattat għat-trasferiment ta 'ingotti fonduti, blalen ta' l-azzar, ruttam ta 'metall u azzar.
L-elettromanjet jista 'jitwaħħal fuq l-iskavatur jew il-krejn.
Karatteristiċi tal-kalamita tal-irfigħ elettriku
Il-pjanċa tal-protezzjoni għall-coil tadotta azzar tal-manganiż li tirreżisti l-brix u li ma tiflaħx kontra l-brix.
L-elettromanjet huwa ttrattat b'teknoloġija speċjali, għalhekk il-grad ta 'insulazzjoni jista' jkun sa Grad F
Il-kojls tal-kalamiti huma magħmula minn Aluminum (wajer ta 'aluminju ċatt kopert minn ħġieġ mibrum doppju) jew kooperatur.
Kapaċità għolja ta 'rfigħ, dawl awto-piż.
Konsum baxx ta 'enerġija, ħajja twila ta' servizz.
kalamita ta 'rfigħ elettriku Data teknika
Tliet tipi għall-għażla:
1. Tip ta 'temperatura normali (DC-220V TD-60%)
2. Tip ta 'frekwenza għolja (DC-220V TD-75%)
3. Tip ta 'temperatura għolja (DC-220V TD-60)
Mudell | MW5-110L / 1-75 | MW5-130L / 1-75 | MW5-150L / 1-75 | MW5-165L / 1-75 | MW5-180L / 1-75 | MW5-210L / 1-75 | MW5-240L / 1-75 | MW5-250L / 1-75 | ||
Dimensjoni globali (mm) | A | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | |
B | 1270 | 1290 | 1360 | 1690 | 1650 | 1900 | 2100 | 2260 | ||
C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | 450 | ||
D | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | ||
E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | ||
Piż (kg) | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | 11100 | ||
Modalità kostanti ta 'kontroll tal-vultaġġ | Kurrenti fi stat kiesaħ (A) | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | 185 | |
Il-qawwa tal-konsum fi stat kiesaħ (KW) | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | 40.3 | ||
Kapaċità ta 'rfigħ għall-ballun ta' l-impatt (kg) | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | --- | --- | ||
Kapaċità ta 'rfigħ għal ħdejjed tal-mogħdija tal-majjal (kg) | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | 5600/4500 | ||
Kapaċità ta 'rfigħ għal qtugħ ta' l-azzar ippakkjat (kg) | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | 3500/2650 | ||
Modalità qawwija ta 'eċċitazzjoni | Kurrenti fi stat kiesaħ / sħun (A) | 36.4 / 16.2 | 53.7 / 23.9 | 69.8 / 30.1 | 73.3 / 50.6 | 97.4 / 54 | 129.8 / 57.8 | 155 / 67.2 | 244/126 | |
Il-qawwa tal-konsum fi stat kiesaħ / sħun (KW) | 10.6 / 3.24 | 15.6 / 4.8 | 19.7 / 6.02 | 21.3 / 10.1 | 28.2 / 10.8 | 37.6 / 11.6 | 45 / 13.4 | 70.8 / 27.7 | ||
Kapaċità ta 'rfigħ għal ħdejjed tal-mogħdija tal-majjal (kg) | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | 6000/4850 | ||
Jekk għandek xi ħtieġa, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani

