Informazzjoni Bażika
Mudell Nru .: 320x84x53
Applikazzjoni: Skavatur
Kundizzjoni: Ġdid
Trademark: FOMAY
Oriġini: Zhejiang, iċ-Ċina
Tip: Crawler
Ċertifikazzjoni: SGS, Ts16949-TUV
Kulur: Iswed
Speċifikazzjoni: SGS, CE
Deskrizzjoni tal-prodott
Fomay Machinery Comittment:
L-Aqwa Kwalità, Servizz Eċċellenti, Prezz Kompetittiv, Garanzija Efficient
Karatteristika tal-Fomay Rubber Track:
1. Ħsejjes baxxi, Vibrazzjoni ħafifa
2. Piż ħafif u veloċità mgħaġġla
3. Prestazzjoni tajba ta 'l-irbit ta' l-art u l-qawwa tal-ġbid qawwi
4. Prestazzjoni tajba ta 'tgħaddi u kontra l-iskiddjar
L-Aqwa Kwalità, Servizz Eċċellenti, Prezz Kompetittiv, Garanzija Efficient
Karatteristika tal-Fomay Rubber Track:
1. Ħsejjes baxxi, Vibrazzjoni ħafifa
2. Piż ħafif u veloċità mgħaġġla
3. Prestazzjoni tajba ta 'l-irbit ta' l-art u l-qawwa tal-ġbid qawwi
4. Prestazzjoni tajba ta 'tgħaddi u kontra l-iskiddjar
| No | Daqs tat-Track (Width & # 215; Żift) | Links | Piż tal-Magni (Kg) |
| 1 | 150 & # 215; 70 | 28-40 | 500 |
| 2 | 160 & # 215; 72 | 30-42 | 500 |
| 3 | 180 & # 215; 60 | 30-48 | 800 |
| 4 | 180 & # 215; 72 | 30-58 | 1200 |
| 5 | 180 & # 215; 72K | 30-52 | 1200 |
| 6 | 200 & # 215; 72 | 31-58 | 1400 |
| 7 | 200 & # 215; 72K | 34-47 | 1500 |
| 8 | 230 & # 215; 48 | 60-84 | 1500 |
| 9 | 230 & # 215; 72 | 36-60 | 1500 |
| 10 | 230 & # 215; 96A | 30-48 | 1800 |
| 11 | 250 & # 215; 52.5A | 64-90 | 2200 |
| 12 | 280 & # 215; 72 | 45-64 | 2600 |
| 13 | 300 & # 215; 52.5N | 72-102 | 3500 |
| 14 | 300 & # 52; 52.5W | 72-106 | 3500 |
| 15 | 300 & # 215; 53 | 76-84 | 3500 |
| 16 | 300 & # 215; 109N | 35-46 | 3500 |
| 17 | 300 & # 215; 109W | 35-46 | 3500 |
| 18 | 320 & # 215; 52.5 | 84-102 | 3500 |
| 19 | 320 & # 84; 84 | 44-87 | 4000 |
| 20 | 320 & # 215; 86 | 49-58 | 3,000 |
| 21 | 320 & # 215; 106 | 39-43 | 3500 |
| 22 | 350 & # 52; 52.5 | 84-118 | 4500 |
| 23 | 350 & # 215; 72.5 | 68-92 | 4500 |
| 24 | 350 & # 215; 75.5 | 72-80 | 4500 |
| 25 | 400 & # 215; 72.5N | 68-84 | 5500 |
| 26 | 400 & # 72; 72.5W | 66-104 | 5500 |
| 27 | 400 & # 215; 75.5 | 72-80 | 6000 |
| 28 | 400 & # 215; 142K | 36-47 | 6000 |
| 29 | 400 & # 215; 144K | 36-45 | 5500 |
| 30 | 420 & # 215; 100 | 50-58 | 5500 |
| 31 | 450 & # 215; 71 | 80-92 | 6000 |
| 32 | 450 & # 215; 73.5 | 80-96 | 8000 |
| 33 | 450 & # 215; 81N | 72-80 | 8000 |
| 34 | 450 & # 815; 81W | 72-80 | 8000 |
| 35 | 450 & # 215; 83.5K | 70-80 | 8000 |
| 36 | 450 & # 215; 86 | 49-60 | 5500 |
| 37 | 450 & # 215; 90 | 42-72 | 3500 |
| 38 | 450 & # 215; 100 | 48-65 | 8000 |
| 39 | 450 & # 215; 163K | 36-46 | 8000 |

