Dettall tal-Prodott
Informazzjoni Bażika
Mudell NO.: Serje MW5
Użu: Irfigħ u Trasport
Tip: Tip ta 'Temperatura Għolja
Vultaġġ Ikkalkulat: DC-220V
Kulur: mhux obbligatorju
Trademark: QiangLi
Speċifikazzjoni: ISO9001: 2000
Oriġini: iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Kalamita ta 'rfigħ
1. Il-coil huwa magħmul minn wajer ta 'l-aluminju u materjali ta' insulazzjoni kwalifikati. Għandu struttura ta 'insulazzjoni sabiex il-kolja ma tkunx faċli li tinqasam.
2. L-elettromanjet jadotta trattament speċjali ta 'reżistenza għas-sħana sabiex ikun jista' jimmaniġġja taħt is-650 ° C.
3. Rebħu l-fiduċja ta 'l-utenti.
4. ISO9001: 2000
| mudell | MW5- 70L / 2 | MW5- 80L / 2 | MW5- 90L / 2 | MW5- 110L / 2 | MW5- 130L / 2 | MW5- 150L / 2 | MW5- 165/2 | MW5- 180L / 2 | MW5- 210L / 2 | MW5- 240L / 2 | |||
| dimensjoni | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1215 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | |||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 220 | 370 | 370 | 400 | 450 | |||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | |||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 75 | 75 | 80 | 90 | |||
| piż | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 2750 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | ||
| Kapaċità ta 'rfigħ (kiesaħ / sħun) | Kurrenti (kiesħa) | A | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 81.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 | |
| qawwa tal-konsum (kiesħa) | KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 17.9 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | ||
| Ballun ta 'impatt | Kg | 2500 | 3,000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | ||
| Ħadid tal-majjal | 380 / 200 | 480 / 250 | 600 / 400 | 1000 / 800 | 1400 / 1100 | 1900 / 1500 | 2300 / 1800 | 2750 / 2100 | 3500 / 2800 | 4600 / 3800 | |||
| Uċuħ tar-raba ' | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||
| Sett sħiħ ta 'tagħmir | Rettifikazzjoni ta 'tagħmir ta' kontroll | Sett | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | ||||||
| Ċilindru tal-kejbil | Sett | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | ||||||||
| Konnettur tal-kejbil | biċċa | DL-102 | DL-202 | ||||||||||

