Informazzjoni Bażika
Mudell NO: o ċirku
Applikazzjoni: Kull Qasam ta 'l-Industrija
Prestazzjoni: Pressjoni Għolja
Standard: Standard
OEM / ODM: Iva
Dejta tal-Pressjoni: 0-300MPa (Skond Materjal)
Ħidma tal-Midja: Ajru, Żejt, Gass, Ilma eċċ
Firxa tad-Dimensjoni: 1.8mm-3000mm
Pakkett tat-Trasport: Kartuna / Borża
Oriġini: iċ-Ċina
Materjal: NBR / FKM / EPDM / Gomma tas-silikonju jew Personalizzata
Tip: Kemm is-Siġill Static u Dynamic
Forma: O-Ring
Ċertifikat: ISO 9001: 2008
Perjodu tal-Produzzjoni: Fi żmien 15-il Ġurnata
Kulur u Dimensjoni: Aċċetta Prodotti Personalizzati
Factory Visiting: Merħba
Trademark: morgan
Speċifikazzjoni: is-serje kollha
Kodiċi HS: 4016931000
Deskrizzjoni tal-prodott
L-anelli O huma elementi ta 'siġillar ċirkulari b'sezzjoni trasversali ċirkulari, jistgħu jintużaw f'applikazzjonijiet statiċi jew f'applikazzjonijiet dinamiċi fejn hemm moviment relattiv bejn il-partijiet u ċ-ring O. L-O-Rings jintużaw f'varjetà ta 'oqsma: huma jew jintużaw bħala elementi ta' siġillar jew bħala elementi enerġizjarji għal siġilli u wipers idrawliċi tal-papoċċi. Għalhekk, l-O-Ring jintuża bażikament f'kull qasam tal-industrija inkluż l-inġinerija aerospazjali, awtomotiva jew ġenerali.
Illum, iċ-ċrieki O huma wieħed mis-siġilli l-aktar komuni użati fid-disinn tal-magni minħabba li huma rħas, faċli biex isiru, u affidabbli u jkollhom immuntar sempliċi. L-għażla tal-ring-O hija bbażata fuq kompatibilità kimika, temperatura ta 'applikazzjoni, pressjoni tas-siġillar, rekwiżiti ta' lubrikazzjoni, durometru, daqs u spiża. Ahna noffrulek firxa ta 'materjali elastomeriċi kemm għal applikazzjonijiet standard kif ukoll speċjali li jippermettu li O-Ring tiffiltra kważi l- u midja gassuża.
o materjal taċ-ċirku:
Morgan O-rings Materjal Jinkludi Gomma nitrile, gomma tal-fluworin, gomma etilene propilene, neoprene, gomma chloroprene, gomma tas-silikon u l-bqija.
Kompatibilità kimika:
Arja, 200 - 300 ° F - ċrieket tas-silikon
Birra - ċirku epdm o
Ilma tal-klorin - ċrieki viton (FKM)
Petrol - ċrieki tan-nitrile jew ċrieki viton (FKM)
Żejt idrawliku (Bażi taż-Żejt, Industrijali) - Ċrieki tan-nitrile
Żjut idrawliċi (Bażi Sintetika) - ċrieki viton (FKM)
Ilma - ċirku epdm o
Żjut tal-mutur - ċrieket tan-nitrile
o daqsijiet taċ-ċirku:
Id-daqsijiet ta 'l-anelli huma speċifikati bid-dijametru ta' ġewwa u d-dijametru tas-sezzjoni trasversali.
Morgan Rubber O-rings huma manifatturati skond standards internazzjonali metriċi u imperjali bħal GB3452.1-92, AS 568B, DIN ISO 3601 u JIS. korda.
o grafika tad-daqs taċ-ċirku:
| d1 | d2 | |||||
| Dijametru Intern | Limitu devjazzjoni | 1.80 ± 0.08 | 2.65 ± 0.09 | 3.55 ± 0.10 | 5.30 ± 0.13 | 7.00 ± 0.15 |
| 1.8 | ± 0.13 | * | ||||
| 2 | * | |||||
| 2.24 | * | |||||
| 2.5 | * | |||||
| 2.8 | * | |||||
| 3.15 | * | |||||
| 3.55 | * | |||||
| 3.75 | * | |||||
| 4 | * | |||||
| 4.5 | * | |||||
| 4.87 | * | |||||
| 5 | * | |||||
| 5.15 | * | |||||
| 5.3 | * | |||||
| 5.6 | * | |||||
| 6 | * | |||||
| 6.3 | ± 0.14 | * | ||||
| 6.7 | * | |||||
| 6.9 | * | |||||
| 7.1 | * | * | ||||
| 7.5 | * | * | ||||
| 8 | * | * | ||||
| 8.5 | * | * | ||||
| 8.75 | * | * | ||||
| 9 | * | * | ||||
| 9.5 | * | * | ||||
| 10 | * | * | ||||
| 10.6 | ± 0.17 | * | * | |||
| 11.2 | * | * | ||||
| 11.8 | * | * | ||||
| 12.5 | * | * | ||||
| 13.2 | * | * | ||||
| 14 | * | * | ||||
| 15 | * | * | ||||
| 16 | * | * | ||||
| 17 | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | |||
| 19 | ± 0.22 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | |||
| 21.2 | * | * | * | |||
| 22.4 | * | * | * | |||
| 23.6 | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | |||
| 25.8 | * | * | * | |||
| 26.5 | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | |||
| 31.5 | * | * | * | |||
| 32.5 | ± 0.30 | * | * | * | ||
| 33.5 | * | * | * | |||
| 34.5 | * | * | * | |||
| 35.5 | * | * | * | |||
| 36.5 | * | * | * | |||
| 37.5 | * | * | * | |||
| 38.7 | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | ||
| 41.2 | * | * | * | * | ||
| 42.5 | * | * | * | * | ||
| 43.7 | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | ||
| 46.2 | * | * | * | * | ||
| 47.5 | * | * | * | * | ||
| 48.7 | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | ||
| 51.5 | ± 0.45 | * | * | * | ||
| 53 | * | * | * | |||
| 54.5 | * | * | * | |||
| 56 | * | * | * | |||
| 58 | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | |||
| 61.5 | * | * | * | |||
| 63 | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | |||
| 67 | * | * | * | |||
| 69 | * | * | * | |||
| 71 | * | * | * | |||
| 73 | * | * | * | |||
| 75 | * | * | * | |||
| 77.5 | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | |||
| 82.5 | ± 0.65 | * | * | |||
| 85 | * | * | * | |||
| 87.5 | * | * | ||||
| 90 | * | * | * | |||
| 92.5 | * | * | ||||
| 95 | * | * | * | |||
| 97.5 | * | * | ||||
| 100 | * | * | * | |||
| 103 | * | * | ||||
| 106 | * | * | * | |||
| 109 | * | * | * | |||
| 112 | * | * | * | * | ||
| 115 | * | * | * | |||
| 118 | * | * | * | * | ||
| 122 | ± 0.90 | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 128 | * | * | * | |||
| 132 | * | * | * | * | ||
| 136 | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 145 | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | ||
| 155 | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 165 | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 175 | * | * | * | |||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 185 | ± 1.20 | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | |||
| 195 | * | * | * | |||
| 200 | * | * | * | |||
| 206 | * | |||||
| 212 | * | * | ||||
| 218 | * | |||||
| 224 | * | * | ||||
| 230 | * | |||||
| 236 | * | |||||
| 243 | * | |||||
| 250 | * | |||||
| 258 | ± 1.60 | * | ||||
| 265 | * | |||||
| 272 | * | |||||
| 280 | * | |||||
| 290 | * | |||||
| 300 | * | |||||
| 307 | * | |||||
| 315 | * | |||||
| 325 | ± 2.10 | * | ||||
| 335 | * | |||||
| 345 | * | |||||
| 355 | * | |||||
| 365 | * | |||||
| 375 | * | |||||
| 387 | * | |||||
| 400 | * | |||||
| 412 | ± 2.60 | * | ||||
| 425 | * | |||||
| 437 | * | |||||
| 450 | * | |||||
| 462 | * | |||||
| 475 | * | |||||
| 487 | * | |||||
| 500 | * | |||||
| 515 | ± 3.20 | * | ||||
| 530 | * | |||||
| 545 | * | |||||
| 560 | * | |||||
| 580 | * | |||||
| 600 | * | |||||
| 615 | * | |||||
| 630 | * | |||||
| 650 | ± 3.80 | * | ||||
| 670 | * | |||||
| Rimarka: | * tfisser id-dimensjoni tal-ring-o hija taqbel bis-sħiħ mal-istandard | |||||

