Informazzjoni bażika
Mudell Nru.: XRN-XP08/20
Sors manjetiċi: elettromanjetika
Qawwa tal-kamp manjetiku: moderat
Numru taċ-ċilindru: Iċ-ċilindru doppju
Mudell: Xrn-XP08/20
Speed(L/S) ta ' l-ippumpjar: 2.3
Irfigħ seħħ: 3n
Qawwa W: 2.3
Trademark: Faħam Ċina
Pakkett ta ' trasport: Bħala ħtieġa tiegħek
L-ispeċifikazzjoni: CE, SGS
Oriġini: iċ-Ċina
Il-kodiċi HS: 8516791000
Deskrizzjoni tal-prodott
Introduzzjoni ta ' 12V 24V DC elettriku irfigħ kalamita elettrokalamiti ċirkulari Solenoid azjenda
12V 24V DC elettriku irfigħ kalamita ċirkulari elettrokalamiti Solenoid azjenda hija għodda lift electromagnet qawwija u kompatta b ' vantaġġi ta ' wiċċ lixx u ċatt, konsum ta ' enerġija baxxa, rendiment affidabbli kif ukoll il-prezz tal-manifattur.
Parametru prinċipali ta ' 12V 24V DC elettriku irfigħ kalamita elettrokalamiti ċirkulari Solenoid azjenda
| It-tip | D | d | H | M | P | L | L-enerġija | Irfigħ seħħ | MM |
| mm | mm | mm | - | mm | mm | W | N | g | |
| XRN-XP08/20 | 8 | 4 | 20 | M3 | 6 | 260 | 2.3 | 3 | 6.5 |
| XRN-XP10/10 | 10 | 4 | 10 | M3 | 6 | 260 | 2 | 3 | 8 |
| XRN-XP10/25 | 10 | 4 | 25 | M6 SA | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP10/25 | 10 | 4 | 25 | M3 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP13/27 | 13 | 5 | 27 | - | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP13/30 | 13 | 5 | 30 | M3 | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP16/25 | 16 | 5 | 25 | M4 | 6 | 260 | 2.4 | 20 | 28.5 |
| XRN-XP20/15 | 20 | 8 | 15 | M3 | 6 | 250 | 3 | 25 | 25 |
| XRN-XP25/20 | 25 | 10 | 20 | M4 | 6 | 250 | 4 | 50 | 50 |
| XRN-XP30/22 | 30 | 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 |
| XRN-XP30/25 | 30 | 12 | 25 | M6 SA | 6 | 250 | 5 | 100 | 90 |
| XRN-XP34/18 | 34 | 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 |
| XRN-XP40/20 | 40 | 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 |
| XRN-XP49/21 | 49 | 22 | 21 | M6 SA | 8 | 270 | 10 | 400 | 230 |
| XRN-XP50/27 | 50 | 20 | 27 | M5 | 8 | 270 | 10 | 500 | 300 |
| XRN-XP65/30 | 65 | 26 | 30 | M8 | 12 | 270 | 13 | 800 | 600 |
| XRN-XP80/38 | 80 | 34 | 38 | M8 | 12 | 270 | 14 | 1000 | 1100 |
| XRN-XP100/40 | 100 | 42 | 40 | M8 | 15 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP100/40 | 100 | 42 | 40 | M12 | 20 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP120/40 | 120 | 52 | 50 | M14 | 20 | 270 | 20 | 1500 | |
| XRN-XP150/50 | 150 | 66 | 50 | M14 | 20 | 270 | 30 | 2000 |
| Marka | Ċina faħam |
| Id-dettalji ta ' l-ippakkjar | kartuna kaxxa, boroż tal-plastik, injam każijiet jew bħala ħtieġa tiegħek |
| Ħin tal-konsenja | 5-10 ijiem wara l-pagament tiegħek |
| It-termini ta ' ħlas | TT, Unjoni tal-Punent u Paypal |
| Provvista ta ' l-abbiltà | settijiet 1000 fix-xahar |
| Il-kwantità minima ta ' l-ordni | sett 1 |
| It-termini tal-prezz | FOB |
| Tal-port | Qingdao, Shenzhen Ningbo, Shangai, |

