| Speċifikazzjoni | ||
| 结构 | Struttura | {2- mod |
| 模式 | Mod | Normalment miftuħa |
| 额定电压 | Vultaġġ nominali | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Kurrent klassifikat | 150mA |
| 阻抗 | Reżistenza | 80Ω ± 10 fil-mija |
| 最大压力 | Pressjoni | <350mmHg |
| 泄气时间 | Ħin tal-egżost | 3. 0 sekondi minn 300mmHg Naqqas għal 15mmHg fit-tank 100cc |
| 气密性 | Tnixxija | 3mmHg / min minn 300mmHg fit-tank 100cc. |
| 绝缘等级 | Livell ta 'insulazzjoni | A |
| 使用流体 | Medju | Arja |
| 寿命试验 | Test tul il-ħajja | 200. 000 Times |
| 使用环境 | Ambjent tax-xogħol | 0-45 grad, 75 fil-mija RH |

It-tags Popolari: Skoocom SC0526GR -1 DC Air Micro Solenoid Valve 2 Way Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Customized


