
| Speċifikazzjoni | ||
| 结构 | Struttura | 2-mod |
| 模式 | Modalità | Normalment jinfetaħ |
| 额定电压 | Vultaġġ nominali | DC12.0V |
| 额定电流 | Kurrent nominali | 150mA |
| 阻抗 | Reżistenza | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Pressjoni | <350mmHg |
| 泄气时间 | Ħin tal-egżost | 3.0 sekondi minn 300mmHg tnaqqas għal 15mmHg f'tank ta '100CC |
| 气密性 | Tnixxija | 3mmHg/min minn 300mmHg f'tank ta '100CC. |
| 绝缘等级 | Livell ta' Insulazzjoni | A |
| 使用流体 | Medju | Arja |
| 寿命试验 | Test tal-ħajja | 200.000 Ħinijiet |
| 使用环境 | Ambjent tax-xogħol | 0-45 grad ,75% RH |
It-tags Popolari: skoocom sc0526gr-1 manifatturi tal-valv tas-solenojd mini tal-plastik normalment magħluq, fornituri, fabbrika, personalizzati


