| Speċifikazzjoni | |||
| Vultaġġ stmat | DC3.0V | DC6.0V | |
| Kurrent nominali | <> | <> | |
| Żmien l-inflazzjoni | <10s (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 100cc="">10s> | ||
| Fluss tal-arja | >0.7 L/min | ||
| Pressjoni | >350 mmHg | ||
| Tnixxija | 3 mmHg/min minn 300mmhg f'tank ta' 100CC. | ||
| Ħoss | 62dB(30 ċm 'il bogħod) | ||
| Applika għal | Ajru | ||
| Test tal-ħajja | 50,000 Darbiet | ||
| Ambjent | 0~50°C,75% RH | ||




It-tags Popolari: pompa tal-ilma elettriku 12v għall-manifatturi tal-għadira tal-ħut, fornituri, fabbrika,


